تبلت جدید 10 اینچی مقاوم
ویژگی های کلیدی:
√ سیستم عامل اندروید 14
√ Qualcomm 6225,8 core, 2.4GHz CPU
√ LF/UHF RFID، اثر انگشت، GPS با دقت بالا، GPS با دقت بالا
√ صفحه نمایش لمسی خازنی IPS 1920*1200، WIFI، BT، GPS
√ 38wh/10000mAH، NFC
√ اسکن بارکد اختیاری 1D/2D

| ویژگی های کلیدی | |||||||||||||
| سیستم پیشرفته | سیستم عامل اندروید 14.0; CPU Qualcomm6225، 8 هسته، CPU 2.4GHz. RAM 8GB ROM 128GB، Micro SD 512G | ||||||||||||
| زیر نور قوی قابل مشاهده است | صفحه نمایش LCD 10 اینچی صفحه نمایش لمسی خازنی 1920x1200 FHD IPS | ||||||||||||
| عملکرد قدرتمند | اسکن بارکد چند منظوره 1D/2D، خواننده RFID LF/NFC/UHF، شناسایی اثر انگشت، ارتفاع 2.5 متر یا 10 سانتی متر{4}}دقیق GPS | ||||||||||||
| حالت های ارتباط چندگانه | 3G/4G، WIFI، بلوتوث، GPS | ||||||||||||
| باتری قوی قوی | 38 وات ساعت، 10000 میلی آمپر ساعت، استقامت حدود 12 ساعت است | ||||||||||||
| کد ماژول | مشخصات | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225، 8 هسته ای، 2.4 گیگاهرتز | مشخصات استاندارد | |
| پردازنده گرافیکی | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید 14.0 | |||
| ال سی دی | صفحه نمایش لمسی 10 اینچی 10 نقطه ای 1920*1200 | |||
| RAM | 8G | |||
| فلش | 128 گیگابایت | |||
| وای{0}} | پشتیبانی از IEEE 802.11a/b/g/n/ac (وای فای باند 2.4G و 5G) | |||
| دوربین | جلو 8.0 مگاپیکسل | |||
| BT | BT5.0 | |||
| باتری | 3.8 ولت / 10000 میلی آمپر ساعت | |||
| بلندگو | بلندگوی داخلی-8Ω/0.8 وات x 1 | |||
| سنسور | پشتیبانی از سنسور جاذبه، قطب نما، سنسور نور و فاصله، ژیروسکوپ، موتور ارتعاشی، شتاب | |||
| 2G/3G/4G LTE | پشتیبانی از باند فرکانس 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| تسمه | کمربند دستی در قاب پشتی، مناسب برای نگه داشتن | |||
| سیم کارت | سوراخ تک سیم کارت: کارت نانو سیم کارت | |||
| کارت TF | Micro SD، حداکثر 512G | |||
| USB | نوع C 3.0 | |||
| هدفون | پورت استاندارد 3.5 میلی متر هدفون | |||
| اختیاری | کد سفارش | |||
| اسکنر بارکد | 1 | اسکنر بارکد دو بعدی NEWLAND N1 |
عملکرد اختیاری | |
| O | اسکنر بارکد دو بعدی هانیول N6603 |
|||
| 8 | هانیول N3680 | |||
| RFID Reader | NFC | H | پشتیبانی از 13.56 مگاهرتز؛ پشتیبانی از پروتکل NFC/NXP، 13.56 مگاهرتز ISO14443A، B و ISO15693، فاصله خواندن 0-3 سانتی متر | |
| 4 | LF 134.2KHZ (FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID Reader داخل تبلت | ||
| پین POGO | C | کانکتور ایستگاه اتصال | ||
| اثر انگشت | A | دارای گواهی FBI | ||
| اثر انگشت | B | عادی | ||
| GPS با دقت بالا | P | GPS + BDS + GLONASS، 0.7 متر (F9P + آنتن) | ||
| GPS با دقت بالا | U | GPS + BDS + GLONASS، 2.5 متر (M8N) یا N303 | ||
| مزایا | |||||||||||||
●GPS با دقت بالا:
پشتیبانی از GPS، BDS، GLONASS، 10m، techtotop N303-3، دقت 3 متر (اختیاری)
در فرآیند ناوبری، مقابله با چالش های سخت محیطی ضروری است و یک سیستم قوی و قابل اعتماد بسیار ضروری است. در محیط های صنعتی شدید دریایی رایج، پشتیبانی طولانی مدت برای کار بسیار پایدار و سیستم عامل های موقعیت یابی ناوبری قوی ضروری است.
● سطح حفاظت بالا:
IP68، مقاومت در برابر سقوط از 1.2 متر
عایق رطوبتی با شدت بالا-قرص های صنعتی برای عملیات دریایی بسیار مناسب است، زیرا در برابر لرزش مقاوم است، ضد آب است، می تواند با رطوبت دریا سازگار شود و می تواند برای مدت طولانی پایدار عمل کند. هنگام اتصال با GPS یا Beidou، طول و عرض جغرافیایی کشتی به وضوح به صورت اعداد و نمودارها در قالب کشتی نمایش داده می شود. مسیر رانندگی را می توان از قبل برنامه ریزی کرد و روی صفحه لمسی برای استفاده حفظ کرد. چراغهای سیگنال، شناور، فانوس دریایی، صخرهها، کشتیهای غرقشده و سایر مواردی که در تمام نمودارها مشخص شدهاند، از طریق انگشتان قابل دسترسی هستند. علاوه بر این، اگر کشتی در حال حرکت است در طول فرآیند، هشدار می تواند به موقع برای درخواست نجات صادر شود.
| ویدئو | |||||||||||||
| لوازم جانبی | |||||||||||||
تگ های محبوب: تبلت جدید 10 اینچی مقاوم، چین، تولید کنندگان، کارخانه، قیمت پایین، خرید
یک جفت
نهشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست

























